品牌 | 佛山照明 |
---|
FSL佛山照明50W100W200W化工煤礦LED防爆燈,產品性能:
1:適用于爆炸性氣體環境1區、2區;
2:適用于II A、II B、II C級爆炸性氣體環境;適用于溫度組別為T1~T4的環境;適用于石油采煉、儲存、化工、醫藥、及軍事設施等爆炸性危險環境。用作廠區或道路照明;
3:三種規格產品可選;泛光(照明)燈、投光燈和馬路燈。
4:光學系統特點:優選進口芯片,具有優異的光通維持率及高光效。采用表面貼裝技術(SMT),大幅度提高導熱性能。精心設計蜂窩狀配光結構,有效提高燈具的效率。
5:驅動系統特點:采用恒流驅動,具有短路、過壓保護功能。具有優良的電磁兼容性,不會對其他電器、輸電網絡造成任何干擾,電源自身具有優良的抗電磁干擾能力。具有寬電壓兼容特性,容差20%電壓波動。驅動電源采用膠封工藝,確保元件不受腐蝕。
6:散熱系統特點:精心設計三腔獨立結構,確保各電子元器件穩定作。精心設計具有空氣導流結構的散熱導風槽,確保LED光源的使用壽命。精心設計獨立的電源腔結構,電源工作不受LED熱量的影響,保證工作的穩定長壽。
7:整燈結構特點:采用ⅡC級防爆結構,及IP66防護等級,具備優異的防爆防護性能。采用高硼硅鋼化玻璃,可耐受高能量的沖擊。全部外露緊固件及其附件均采用高防腐蝕性能的不銹鋼材料制成。
FSL佛山照明50W100W200W化工煤礦LED防爆燈,產品技術參數表:
額定功率 | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W |
電壓 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
功率因素 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
光通量 | 4500 | 7200 | 9000 | 10800 | 13500 | 16200 | 18000 |
發光效率 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
發光角度 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
色溫 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
顯色指數 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
壽命 | 30000小時 | 30000小時 | 30000小時 | 30000小時 | 30000小時 | 30000小時 | 30000小時 |
防觸電等級 | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I | CLASS I |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
防腐等級 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 |
浪涌保護 | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
30000小時光通維持率 | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
安裝方式 | 吸頂式,吸壁式,發蘭式 | 吸頂式,吸壁式,發蘭式 | 吸頂式,吸壁式,發蘭式 | 吸頂式,吸壁式,發蘭式 | 吸頂式,吸壁式,發蘭式 | 吸頂式,吸壁式,發蘭式 | 吸頂式,吸壁式,發蘭式 |
防爆證書 | SYEX17.07137X | SYEX17.07137X | SYEX17.07137X | SYEX17.07137X | SYEX17.07137X | SYEX17.07137X | SYEX17.07137X |
防爆證書: