品牌 | 歐司朗 |
---|
歐司朗250W雙端籃球場光源FC2雙端燈頭
產品特點
產品優勢
應用領域
歐司朗250W雙端籃球場光源FC2雙端燈頭
電參數 | |
---|---|
標稱功率 | 250.00 W |
額定功率 | 250.00 W |
燈泡電流 | 2.8 安培 |
50 Hz 時 PFC 電容 | 32 µF |
標稱電壓 | 112 V |
啟動電壓 | 4.0 kVp;25 kVp |
光度數據 | |
---|---|
額定燈效率(標準條件) | 88 lm/W |
額定光通量 | 22000 lm |
顯色指數 Ra | 80 |
色溫 | 3200 K |
光色 | 3200 |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.70 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.60 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.55 |
8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.52 |
防紫外線 | 是 |
歐司朗HQI-TS 250W雙端金屬鹵化物燈管,適用于室內應用于工廠、商店、櫥窗、門廳、酒店、餐廳、交易會、展覽會、辦公室、學校、體育館、園藝室和要求照明質量高但耗電少的場合。室外主要應用于體育場,重要的道路、公園、建筑物外部的泛光照明。