歐司朗120W12V防水驅動電源,型號OT 120/220…240/12 P
產品優勢
- 輸出功率高可達 120 W,用途廣泛
- 較高的浪涌防護等級:高達3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE)
應用領域
歐司朗120W12V防水驅動電源,參數:
標稱電壓 | 220…240 V |
---|
市電頻率 | 50…60 Hz |
---|
交流輸入電壓 | 198…264 V |
---|
Total harmonic distortion | < 20 % |
---|
功率因數 λ | 0.98/0.95 |
---|
ECG 功效 | 88 % |
---|
設備功率損耗 | 18 W |
---|
保護導體電流 | <2.0 毫安 |
---|
浪涌電流 | 40 安培 |
---|
使用10A過載保護器時大ECG連接數 | 6 |
---|
16 A 斷路器上的 ECG 大數量 | 10 |
---|
25 A 斷路器上的 ECG 大數量 | - |
---|
浪涌承受能力 (L-N) | 3 kV |
---|
標稱輸出電壓 | 12.5 V |
---|
U-OUT(工作電壓) | 12.5 V |
---|
標稱輸出功率 | 120 W |
---|
Galvanic isolation | SELV equivalent |
---|
初級/次級電氣隔離 | 3.75 kV |
---|
浪涌承受能力 (L/N-Ground) | 6 kV |
---|
|
尺寸和重量 |
---|
安裝孔距, 長度 | 241.0 mm |
---|
產品重量 | 1150.00 g |
---|
輸入端線纜截面 | 1.0 mm² |
---|
電纜截面積,輸出端 | 1.0 mm² |
---|
預留線纜長度, 輸入端 | 10 mm |
---|
預留線纜長度, 輸出端 | 10 mm |
---|
輸入端線纜長度 | 450 mm |
---|
輸出端線纜長度 | 450 mm |
---|
高度 | 39.0 mm |
---|
寬度 | 60.0 mm |
---|
長度 | 250.0 mm |
---|
安裝孔距, 寬度 | 15.0 mm |
---|
功能 |
---|
可調光 | 否 |
---|
調光界面 | 不可調光 |
---|
過熱保護 | 自動可逆 |
---|
過載保護 | 自動可逆 |
---|
Short-circuit protection | 自動可逆 |
---|
標準空載符合 | 是 |
---|